Запросить цену
Запросить цену
Запросить цену
Запросить цену
Запросить цену
Запросить цену
Запросить цену
Запросить цену
Запросить цену
Запросить цену
Запросить цену
Запросить цену
Запросить цену
Запросить цену
Регуляторы давления газа РДБК предназначены для снижения высокого и среднего давления на низкое, необходимое потребителю, и поддержания его на заданном уровне.
Предназначены для установки в газорегуляторных пунктах ГРП, систем газоснабжения городских и сельских населённых пунктов, газорегуляторных установках ГРУ промышленных и коммунально-бытовых предприятий.
Модельный ряд регуляторов давления газа РДБК
Наименование | Диаметр, мм | Диапазон выходного давление, кПа | Максимальное входное давление, МПа | Максимальный расход, м3/ч | Масса, кг. |
РДБК-1-25(Н) | 25 | 1-60 | 1,2 | 2200 | 15 |
РДБК-1П-25(В) | 25 | 60-600 | 1,2 | 2200 | 15 |
РДБК-1-50(Н)/25 | 50 | 1-60 | 1,2 | 2133 | 26 |
РДБК-1П-50(В)/25 | 50 | 60-600 | 1,2 | 2133 | 26 |
РДБК-1-50(Н)/35 | 50 | 1-60 | 1,2 | 6500 | 26 |
РДБК-1П-50(В)/35 | 50 | 60-600 | 1,2 | 6500 | 26 |
РДБК-1-100(Н)/50 | 80 | 1-60 | 1,2 | 12442 | 50 |
РДБК-1П-100(В)/50 | 80 | 60-600 | 1,2 | 12442 | 50 |
РДБК-1-100(Н)/70 | 80 | 1-60 | 1,2 | 24884 | 50 |
РДБК-1П-100(В)/70 | 80 | 60-600 | 1,2 | 24884 | 50 |
РДБК-1-200(Н)/105 | 150 | 1-60 | 1,2 | 47250 | 80 |
РДБК-1П-200(В)/105 | 150 | 60-600 | 1,2 | 47250 | 80 |
РДБК-1-200(Н)/140 | 150 | 1-60 | 1,2 | 47250 | 80 |
РДБК-1П-200(В)/140 | 150 | 60-600 | 1,2 | 70250 | 80 |
Регуляторы давления газа РДБК Вы можете купить по выгодным низким ценам на сайте компании «ГЗС-Групп» с доставкой в любой регоин России и стран СНГ.