ГорелкаИГКпредназначенадлясжигания природного газа в теплоагрегатах. Горелка может устанавливаться в котлах, печах и сушилках малой мощности (ИГК 1-15, ИГК 1-25, ИГК 1-35), промышленных паровых итеплофикационных котлах (ИГК 4-50, ИГК4-100, ИГК4-150).
Технические характеристики | ИГК 1-15 | ИГК 1-25 | ИГК 1-35 | ИГК4-50 | ИГК4-100 | ИГК4-150 | |
Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||
Давление перед горелкой. кПа | номинальное | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
минимальное | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Номинальная тепловая мощность (предельные отклонения от +10% до -5%), кВт | 184 | 309 | 440 | 723 | 1450 | 2100 | |
Коффициент рабочего регулирования, не менее | 3 | ||||||
Расход газа соответсвующий номинальной мощности,м3/ч | 18,4 | 30,9 | 32,3 | 72,3 | 148,6 | 222,5 | |
Длина факела, мм | 230 | 700 | 1200 | 1500 | 1200 | 1000 | |
Габаритные размеры, мм, не более | длина | 650 | 810 | 980 | 1200 | 165 | 1935 |
высота (диаметр) | 140 | 225 | 225 | 325 | 450 | 600 | |
ширина | 180 | 225 | 240 | 365 | 505 | 610 | |
Масса, кг, не более | 6 | 7 | 9 | 16,5 | 30 | 44 | |
Корпус горелки | стальной сварной |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.