Клапаны предохранительные запорные КПЗ (ПЗК) предназначены для автоматического прекращения подачи неагрессивных углеводородных газов к потребителям при повышении и понижении контролируемого давления сверх заданных пределов. Изготавливаются с условным проходом Дy 25, 50 и 100 мм низкого, среднего или высокого контролируемого давления.
Регулируемая среда — природный газ по ГОСТ 5542-14.
Соединение — фланцевое по ГОСТ 33259-15
Наименование | КПЗ-25 | КПЗ-50 | КПЗ-80 | КПЗ-100 | КПЗ-150 | КПЗ-200 |
Рабочее давление, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Условный проход, Ду, мм. | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Пределы настройки контролируемого давления, МПа | ||||||
Нижний | ||||||
КПЗ-Н | 0,0003-0,003 | 0,0003-0,003 | 0,0003-0,003 | 0,0003-0,003 | 0,0003-0,003 | 0,0003-0,003 |
КПЗ-С | 0,001-0,012 | 0,001-0,012 | 0,001-0,012 | 0,001-0,012 | 0,001-0,012 | 0,001-0,012 |
КПЗ-В | 0,003-0,03 | 0,003-0,03 | 0,003-0,03 | 0,003-0,03 | 0,003-0,03 | 0,003-0,03 |
Верхний | ||||||
КПЗ-Н | 0,002-0,075 | 0,002-0,075 | 0,002-0,075 | 0,002-0,075 | 0,002-0,075 | 0,002-0,075 |
КПЗ-С | 0,06-0,32 | 0,06-0,32 | 0,06-0,32 | 0,06-0,32 | 0,06-0,32 | 0,06-0,32 |
КПЗ-В | 0,003-0,75 | 0,003-0,75 | 0,003-0,75 | 0,003-0,75 | 0,003-0,75 | 0,003-0,75 |
Строительная длина, мм | 160 | 230 | 350 | 350 | 480 | 600 |
Габаритные размеры, ширина-высота, мм |
200-320 | 200-300 | 246-435 | 246-435 | 350-600 | 400-700 |
Масса, кг | 5 | 16 | 31 | 32 | 70 | 80 |
Характеристика | КЗЭУГ-15 | КЗЭУГ-20 | КЗЭУГ-25 | КЗЭУГ-32 | КЗЭУГ-40 | КЗЭУГ-50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Условный проход,мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Габаритные размеры,мм | не более 60х50х150 | не более 70х50х155 | не более 70х55х160 | не более 72х60х190 | не более 89х60х200 | не более 94х70х220 |
Масса,кг | не более 0,5 | не более 0,6 | не более 0,7 | не более 1,1 | не более 1,25 | не более 1,7 |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.